Přezouváme na zimu díl 2.
Pneumatika se zimním dezénem musí mít na své bočnici jednu z následujících variant označení: M+S, M.S, M/S nebo MS (mud + snow, bláto a sníh). Kromě toho se můžete setkat s označením symbolem sněhové vločky a navíc někteří výrobci již názvem svých pneumatik dávají jasně najevo, že jde o pláště se zimním dezénem.Druhy dezénů
U současných zimních pneumtaik můžeme objednat hned několik typů dezénů. Buď jsou to klasické dezény ve tvaru S nebo směrové dezény, (které jsou používány stále častěji) či dezény asymetrické (je používán u nejdražších typů pneumatik). Směrové pneumatiky mají většinou šípovitý dezén. jednoznačně je však poznáte podle označení na jejich boku. Směrový plášť musí mít vyznačen směr rotace (šipka a nápis "Rotation"). Asymetrická pneumatika musí mít alespoň na jednom boku označeno, zda jde o vnější nebo vnitřní stranu. Asi nejlepší typem je dezén směrový asimetrický, který zatím není příliš využíván,protože jsou nutná tzv. pravá a levá kola, u nichž je nutné dodržet směrovost a navíc i vnější stranu pneu.
Symetrický
Levnější typy pneumatik
Směrový
Používány stále častěji místo symetrických. Skvělě odvádí vodu, v zimě zajišťují lepší trakci na sněhu. Mívají většinou šípovitý dezén. Na boku je vyznačen směr otáčení ( šipka a nápis "ROTATION" ).
Asymetrický
Dražší typy pneumatik, nahrazují směrové dezény. Na boku mají označení "OUTSIDE" ( vnější strana ) nebo "INSIDE" ( vnitřní strana ). Asymetricky řešené běhouny jsou rozdělěny do zón, kde každá plní určité jízdní vlastnosti. Podélné drážky a středová žebra slouží pro přenos trakce. Vodní lopatky odvádí vodu a zabraňují tím vzniku aquaplaningu. Vnější ramena, kde jsou kombinovány různé délky bloků, snižují hlučnost.
Asymetrický směrový
Nejdražší pneumatiky pro sportovní automobily
Index nosnosti(Li - Load index)
Je to číslo určující maximální nosnost pneumatiky
při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.
Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg | |||||||||
50 | 190 | 65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 | |||||||||
51 | 195 | 66 | 300 | 81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1090 | |||||||||
52 | 200 | 67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 | |||||||||
53 | 206 | 68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 | |||||||||
54 | 212 | 69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 | |||||||||
55 | 218 | 70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 | |||||||||
56 | 224 | 71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 | |||||||||
57 | 230 | 72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 | |||||||||
58 | 236 | 73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 | |||||||||
59 | 243 | 74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 | |||||||||
60 | 250 | 75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 | 120 | 1400 | |||||||||
61 | 257 | 76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 | 121 | 1450 | |||||||||
62 | 265 | 77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 | 122 | 1500 | |||||||||
63 | 272 | 78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 | 123 | 1550 | |||||||||
64 | 280 | 79 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 | 124 | 1600 |
Kategorie rychlosti (SS - Speed Symbol)
Je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti
za daných specifických podmínek.
Si | km/h | Si | km/h |
L | 120 | T | 190 |
M | 130 | U | 200 |
N | 140 | H | 210 |
P | 150 | V | 240 |
Q | 160 | W | 270 |
R | 170 | Y | 300 |
S | 180 | Z,ZR | nad |
XL | Pneu s vyšší nosností | TL | Bezdušová pneumatika |
RF | Pneu se zesílenou konstrukcí | TT | Dušová pneu - nelze použít bez duše |
FR, MFS | Ochrana ráfků z lehkých slitin | M+S | Pneu pro zimní provoz |
ML | Ochrana bočnice pneumatiky | C | Pneu pro lehké nákladní vozy ( VAN ) |
SSR | Dojezdová technologie Continental Umožňuje nouzové dojetí bez rezervy při úniku tlaku |
4x4 | Pneu pro vozy s pohonem 4 kol |
DSST | Dojezdová technologie Dunlop Umožňuje nouzové dojetí bez rezervy při úniku tlaku |
INSIDE | Vnitřní strana |
EMT | Dojezdová technologie Good Year Umožňuje nouzové dojetí bez rezervy při úniku tlaku |
WW | Široký bílý pruh na bočnici |
ROF | Dojezdová technologie Good Year (Run on flat) Umožňuje nouzové dojetí bez rezervy při úniku tlaku |
WLT | Bílá písmena na bočnici |
1004 | Datum výroby - 10. týden roku 2004 | BLT | Černá písmena na bočnici |
A | Originální výbava ( OEM ) BMW | RWL | Vystouplá bílá písmena na bočnici |
M0 | Originální výbava ( OEM ) Mercedes Benz bočnici | RBL | Vystouplá černá písmena na |
N0,N1,N2 | Originální výbava ( OEM ) Porsche | OWL | Bílé kontury písmen na bočnici |
RS | Originální výbava ( OEM ) Audi | ROTATION | Směr otáčení - bývá doplněn šipkou |
POZOR:
Pneumatiky s dojezdovými technologiemi "SSR", "DSST", "EMT" je možno používat pouze na vozidlech vybavených plně funkčním
zařízením monitorující tlak vzduchu v pneumatice!
Co všechno lze vyčíst z pneumatiky?
1 | ochranná značka BARUM, název výrobce a jeho sídlo | |||||||
1a | úplné obchodní značení výrobku | |||||||
2 | 185/65 R14 rozměr pláště | |||||||
|
||||||||
3 | 86 = index nosnosti, T = kategorie rychlosti | |||||||
4 | označení dezénu pláště (vzorek) | |||||||
5 |
|
|||||||
6 | T1 - označení a pořadové číslo formy | |||||||
7 | nejvyšší nosnost pneumatiky v kg(lbs) a nejvyšší dovolené huštění pneumatiky v kPa(psi) | |||||||
8 | DOT - Department of Transportation | |||||||
|
||||||||
9 | složení pláště v oblasti boku a koruny | |||||||
|
||||||||
10 | E8 = homologační znak a číslo země(ČR) podle EHK 30020457 = přidělené schvalovací číslo |
|||||||
11 | odolnost běhounu proti opotřebení v procentech | |||||||
12 | velikost součinitele adheze A, B, C | |||||||
13 | odolnost proti dynamické únavě A, B, C | |||||||
14 | TWI (Tread Wear Indicators) indikátor opotřebení |
8 | Šířka disku v palcích ( 8" ). | |
J | Typ patice - pro téměř všechny alu kola "J". | |
17 | Nominální průměr disku v palcích ( 17" ). | |
ET | ET ( einpresstiefe=zális ) v milimetrech, vzdálenost dosedací plochy disku od pomyslné roviny dělící šířku kola ( čím nižší ET, tím více "trčí" kolo ven z blatníku ). | |
5 | Počet šroubů ( děr v ráfku ). | |
100 | Průměr roztečné kružnice upevňovacích šroubů. | |
57,1 | Průměr centrovací díry ( CB=center bore ) v milimetrech. V případě rozdílného "CB" na voze a v ráfku je potřeba použít centrovací kroužky. |