Příp. směsi |
kW/PS/ot. |
Nm/ot. |
Katalyzátor |
Karburátor |
55/74/5000 |
126/3250 |
NE |
Vstřikování |
54/73/5000 |
127/2750 |
ANO |
Karburátor | 65/88/5500 | 135/3500 | NE |
Vstřikování |
66/90/5250 |
135/4000 |
ANO |
Vstřikování |
69/93/5250 |
140/3000 |
ANO |
Parametry v následující tabulce:
Typ | kW / PS / ot. | Nm/ot. | Objem | vrtání/zdvih | Katalyzátor |
2,0 | 86,5 / 118 / 5500 | 164/4500 | 1995 ccm | 88/82 mm | NE |
2,2 | 79 / 107 / 5000 | 170/3500 | 2165 ccm | 88/89 mm | ANO |
2,0 turbo | 129 / 175 / 5200 | 270/3000 | 1995 ccm | 88/82 mm | NE |
2,0 turbo | 119 / 162 / 5500 | 260/3000 | 1995 ccm | 88/82 mm | ANO |
2,0 12V | 99 / 135 / 6000 | 174/4300 | 1995 ccm | 88/82 mm | ANO |
Základni parametry dieselů jsou v tabulce:
Typ | kW/PS/ot | Nm/ot |
atmosférický sedan | 48/65/4500 | 124/2250 |
atmosférický nevada | 53/72/4500 | 137/2250 |
přeplňované | 65/88/4250 | 181/2000 |
Model | Karosérie | Výkon | Max.rych. | 0/100km/h | Spotřeba90/120/město |
TL, GTL 1,4 | sedan | 51kW | 168 km/h | 14,5 s | 5,3 / 6,7 / 8,9 L |
TL, GTL 4st. | sedan | 55kW | 173 km/h | 12,0 s | 5,4 / 6,9 / 8,8 L |
TL, GTL 5st. | sedan | 55kW | 176 km/h | 12,0 s | 5,3 / 6,8 / 9,1 L |
TL, GTL Nevada | kombi | 54kW | 165 km/h | 13,3 s | ? / ? / 8,1 L |
TL, GTL | sedan | 54kW | 171 km/h | 12,5 s | ? / ? / 7,9 L |
TS,GTS,TSE | sedan | 65kW | 185 km/h | 10,7 s | 5,1 / 6,5 / 9,0 L |
TS,GTS,TSE | sedan | 69kW | 185 km/h | 10,7 s | 6,4 / 8,0 / 10,8 L |
TS,GTS,TSE Nevada | kombi | 65kW | 176 km/h | ? | 5,2 / 7,0 / 9,0 L |
GTS | sedan | 66kW | 175 km/h | 10,7 s | ? / ? / 8,4 L |
GTS Nevada | kombi | 66kW | 179 km/h | 11,5 s | ? / ? / 8,7 L |
TS,GTS,TSE Nevada | kombi | 69kW | 181 km/h | ? | 6,4 / 8,0 / 10,8 L |
RS | sedan | 65kW | 185 km/h | ? | 5,4 / 6,8 / 6,6 L |
TXE, TXI | sedan | 85kW | 200 km/h | 9,7 s | 5,8 / 7,1 / 10,7 L |
GTX, TXE, TXI | sedan | 79kW | 192 km/h | 9,9 s | průměrná 8,9 L |
TXE, TXI automat | sedan | 85kW | 194 km/h | ? | 6,2 / 7,4 / 10,9 L |
TXE, TXI automat | sedan | 79kW | ? | ? | ? |
TXE, TXI Nevada | kombi | 85kW | 193 km/h | ? | 6,0 / 7,6 / 10,6 L |
GTX, TXE, TXI Nevada | kombi | 79kW | 186 km/h | 10,7 s | ? / ? / 9,2 L |
GTX 4x4 Nevada | kombi | 79kW | 181 km/h | 11,8 s | 7,2 / 8,8 / 11,0 |
TXT Nevada | kombi | 99kW | 197 km/h | 9,6 s | ? / ? / 9,2 L |
2.0 turbo | sedan | 129kW | 227 km/h | 7,5 s | 6,7 / 8,2 / 10,7 L |
2.0 turbo | sedan | 119kW | 222 km/h | 7,7 s | 6,9 / 8,3 / 11,3 L |
2.0 12V | sedan | 99kW | 203 km/h | ? | 11.8 / 6.5 / 7.9 |
2.0 Quadra | sedan | 102kW | 198 km/h | 10,3 s | 7,3 / 9,2 / 13,2 L |
2.0 Quadra turbo | sedan | 119kW | 217 km/h | 8,0 s | 7,4 / 8,9 / 12,0 L |
2.0 Quadra turbo | sedan | 129kW | 225 km/h | 7,8 s | |
TD, GTD | sedan | 48kW | 164 km/h | 15,6 s | 4,6 / 6,0 / 7,9 L |
GTD Nevada | kombi | 53kW | 164 km/h | 16,1 s | ? / ? / 6,3 L |
Turbo D, Turbo DX | sedan | 65kW | 177 km/h | 11,8 s | 5,0 / 6,7 / 8,3 L |
TD, GTD Nevada | kombi | 48kW | 158 km/h | ? | 5,0 / 6,8 / 7,9 L |
Turbo D, DX Nevada | kombi | 65kW | 172 km/h | 12,5 s | 5,2 / 7,1 / 8,3 L |
Ne všechny modely se nabízely po celou dobu výroby. V souvislosti se zpřísněním emisních předpisů postupně vymizely karburátorové motory a varianty se vstřikováním bez katalyzátoru. Po modernizaci v roce 1989 byl stažen z nabídky model RS. Nově se začaly vyrábět tříventilové motory 2.0 / 99 kW, pětidveřové provedení karosérie, vozy s pohonem 4x4 a do některých zemí (např. Itálie) model TL a GTL s motorem 1,4.
copyright © Jiří Kaplan